
正在加载,请耐心等待
| 周期 | 配置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 描述 | ||
| 每天 | |||||
| 白天 | 04:30:00 | 05:00:00 | |||
| 中午 | 05:00:00 | 05:30:00 | |||
| 黑夜 | 05:30:00 | 06:00:00 | |||
| 白天 | 06:00:00 | 06:30:00 | |||
| 中午 | 06:30:00 | 07:00:00 | |||
| 黑夜 | 07:00:00 | 07:30:00 | |||
| 白天 | 07:30:00 | 08:00:00 | |||
| 中午 | 08:00:00 | 08:30:00 | |||
| 黑夜 | 08:30:00 | 09:00:00 | |||
| 白天 | 09:00:00 | 09:30:00 | |||
| 中午 | 09:30:00 | 10:00:00 | |||
| 黑夜 | 10:00:00 | 10:30:00 | |||
| 白天 | 10:30:00 | 11:00:00 | |||
| 中午 | 11:00:00 | 11:30:00 | |||
| 黑夜 | 11:30:00 | 12:00:00 | |||
| 白天 | 12:00:00 | 12:30:00 | |||
| 中午 | 12:30:00 | 13:00:00 | |||
| 黑夜 | 13:00:00 | 13:30:00 | |||
| 白天 | 13:30:00 | 14:00:00 | |||
| 中午 | 14:00:00 | 14:30:00 | |||
| 黑夜 | 14:30:00 | 15:00:00 | |||
| 白天 | 15:00:00 | 15:30:00 | |||
| 中午 | 15:30:00 | 16:00:00 | |||
| 黑夜 | 16:00:00 | 16:30:00 | |||
| 白天 | 16:30:00 | 17:00:00 | |||
| 中午 | 17:00:00 | 17:30:00 | |||
| 黑夜 | 17:30:00 | 18:00:00 | |||
| 白天 | 18:00:00 | 18:30:00 | |||
| 中午 | 18:30:00 | 19:00:00 | |||
| 黑夜 | 19:00:00 | 19:30:00 | |||
| 白天 | 19:30:00 | 20:00:00 | |||
| 中午 | 20:00:00 | 20:30:00 | |||
| 黑夜 | 20:30:00 | 21:00:00 | |||
| 白天 | 21:00:00 | 21:30:00 | |||
| 中午 | 21:30:00 | 22:00:00 | |||
| 黑夜 | 22:00:00 | 22:30:00 | |||
| 白天 | 22:30:00 | 23:00:00 | |||
| 中午 | 23:00:00 | 23:30:00 | |||
| 黑夜 | 23:30:00 | 00:00:00 | |||
评论0